787158中签号查询 优刻得688158中签号公布时间
导读: 787158中签号查询 优刻得688158中签号公布时间。下面跟随小编一起来看看吧! 优刻得688158中签号公布时间: 2020-01-10 (周五) 发行状况 股票
787158中签号查询 优刻得688158中签号公布时间。下面跟随小编一起来看看吧!
优刻得688158中签号公布时间: 2020-01-10 (周五)
发行状况 | 股票代码 | 688158 | 股票简称 | 优刻得 |
申购代码 | 787158 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 33.23 | 发行市盈率 | 181.85 | |
市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率(最新) | 36.65 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.44 | |
网上发行日期 | 2020-01-08 (周三) | 网下配售日期 | 2020-01-08 | |
网上发行数量(股) | 9,360,000 | 网下配售数量(股) | 37,440,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 58,500,000 | |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2020-01-10 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-12-31 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售,019 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-01-10 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-01-10 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 4676900.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1249.17 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-01-10 (周五) |
通过小编的介绍,相信大家对787158中签号已经有了一定的了解。
免责声明:
本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表七股票网的观点和立场。如有疑问,请联系(QQ:188283114)。
如本文侵犯您的版权,请提供相关证据联系管理员删除,无证据请勿骚扰,否则加黑名单处理!
本文来源:
这里放分享代码
股票资讯推荐