732551上市时间查询:奥普家居603551什么时候上市?
导读: 732551上市时间查询:奥普家居603551什么时候上市?下面跟随小编一起来看看吧! 732551上市时间查询:暂时还没有公布,届时会在第一时间为您公布。 发行
732551上市时间查询:奥普家居603551什么时候上市?下面跟随小编一起来看看吧!
732551上市时间查询:暂时还没有公布,届时会在第一时间为您公布。
发行状况 | 股票代码 | 603551 | 股票简称 | 奥普家居 |
申购代码 | 732551 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 15.21 | 发行市盈率 | 21.85 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.86 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.09 | |
网上发行日期 | 2020-01-02 (周四) | 网下配售日期 | 2020-01-02 | |
网上发行数量(股) | 36,009,000 | 网下配售数量(股) | 4,001,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-01-06 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-12-24 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或采用中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-01-06 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.04076 | 网下配售中签率(%) | 0.0175 | |
中签结果公告日期 | 2020-01-06 (周一) | 网下配售认购倍数 | 5704.00 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 2601930.00 | 初步询价累计报价倍数 | 929.03 | |
网上有效申购户数(户) | 12546421 | 网下有效申购户数(户) | 6190 | |
网上有效申购股数(万股) | 8833862.20 | 网下有效申购股数(万股) | 2282170.00 | |
中签号 | 末"四"位数 | 6992,9492,4492,1992 | ||
末"六"位数 | 594653,794653,994653,394653,194653,668028,168028 | |||
末"七"位数 | 8362801,6362801,4362801,2362801,0362801,8682754 | |||
末"八"位数 | 25378694,53612269,18756432,36169602 |
通过小编的介绍,相信大家对732551上市时间已经有了一定的了解。
免责声明:
本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表七股票网的观点和立场。如有疑问,请联系(QQ:188283114)。
如本文侵犯您的版权,请提供相关证据联系管理员删除,无证据请勿骚扰,否则加黑名单处理!
本文来源:
这里放分享代码
股票资讯推荐